เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 31 มี.ค. 2563 ]118
202 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) [ 28 ก.พ. 2563 ]131
203 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) [ 31 ม.ค. 2563 ]123
204 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) [ 30 ธ.ค. 2562 ]121
205 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 [ 27 ธ.ค. 2562 ]229
206 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 27 ธ.ค. 2562 ]116
207 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) [ 29 พ.ย. 2562 ]126
208 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) [ 31 ต.ค. 2562 ]126
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างขุดลอกห้วยลึก หมู่ ๑๔ บ้านท่าเชียงเครือใต้ [ 9 ก.ย. 2562 ]82
210 รายงานผลจัดซื้อ ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค. [ 13 ธ.ค. 2561 ]340
211 รายงานผลจัดซื้อ ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. [ 13 ธ.ค. 2561 ]251
212 รายงานผลจัดซื้อ ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. [ 13 ธ.ค. 2561 ]258
213 รายงานผลจัดซื้อ ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. [ 25 มิ.ย. 2561 ]289
214 รายงานผลจัดซื้อ ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค. [ 25 เม.ย. 2561 ]256
215 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค. [ 17 ม.ค. 2561 ]259
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11